|
|
№ | Заказчик | Количество операторских мест | Отрасль | Поставщик/партнер | Стоимость проекта (тыс.руб.) |
1 | Континент, ФинКомПром, КоммуналСервис * | 906 | Госсектор | Naumen | н/д |
2/3 | Корбина Телеком | 750 | Телеком | Оберон | н/д |
2/3 | Телеконтакт | 750 | Телеком | Verint/АМТ-Груп | н/д |
4 | Телеперформанс | 700 | Услуги | Оберон | н/д |
5 | Тинькофф. Кредитные Системы | 500 | Финансы | Avaya/Астерос | 29 000 ** |
6 | Связной | 205 | Торговля | Оберон | н/д |
7 | Синтерра | 160 | Телеком | Техносерв | 29 772 |
8 | Такском | 135 | Телеком | Оберон | н/д |
9 | РРТ | 60 | Транспорт | ИнтелТелеком | н/д |
10 | Промсвязьбанк | 60 | Финансы | Техносерв | 7 443 |
11 | Филиал "МРСК центра" - "Белгородэнерго" | 60 | ТЭК | Белтел | н/д |
12 | Ион | 30 | Торговля | ИнтелТелеком | н/д |
13 | Русколлектор | 30 | Финансы | ИнтелТелеком | н/д |
14 | Connect-Line | 28 | Телеком | Naumen | н/д |
15 | Префектура ЦАО Москвы | 20 | Госсектор | Гранит Центр | 25 000 |
Источник: CNews Analytics, 2009
* - Создание сall-центра "Телекурс" для работы незрячих и слабовидящих операторов
** - оценка CNews Analytics