|
|
Обзор
Рынок ЦОД 2011Обзор подготовлен
Крупнейшие поставщики ЦОД 2011 |
|||||||
Поставщик | Площадь техплощадки | Доля рынка (%) | Количество стоек | Доля рынка (%) | Города присутствия | Количество площадок | |
1 | МегаФон | 12 113 | 14,6 | 3 712 | 14,8 | Москва, Казань, Краснодар, Ставрополь, Новосибирск, Томск, Санкт-Петербург, Мурманск, Самара, Екатеринбург, Хабаровск | 13 |
2 | Linxtelecom | 10 600 | 12,8 | 3 000 | 12,0 | Москва, Санкт-Петербург, Таллинн | 3 |
3 | Датафорт | 4 690 | 5,7 | 1 800 | 7,2 | Москва и МО | 4 |
4 | Селектел | 4 150 | 5,0 | 1 163 | 4,6 | Москва, Санкт-Петербург | 5 |
5 | Stack Group | 3 350 | 4,0 | 780 | 3,1 | Москва и МО | 3 |
6 | Крок | 3 000 | 3,6 | 1 000 | 4,0 | Москва | 3 |
7 | DataSpace | 2 760 | 3,3 | 1 000 | 4,0 | Москва | 1 |
8 | Ай-Теко | 2 100 | 2,5 | 930 | 3,7 | Москва | 5 |
9 | DataLine | 1 700 | 2,0 | 750 | 3,0 | Москва | 2 |
10 | Вымпелком | 1 700 | 2,0 | 900 | 3,6 | Ярославль | 1 |
11 | Мастерхост | 1 500 | 1,8 | 260 | 1,0 | Москва | 1 |
12 | Оверсан | 1220 | 1,5 | 250 | 1,0 | Москва | 2 |
13 | Центр Хранения Данных (Safedata) | 1 200 | 1,4 | 550 | 2,2 | Москва | 2 |
14 | Караван | 1 000 | 1,2 | 600 | 2,4 | Москва | 1 |
15 | DEMOS internet | 725 | 0,9 | 300 | 1,2 | Москва | 1 |
16 | АНО «ЦВКС «МСК-IX» | 682 | 0,8 | 280 | 1,1 | Москва | 2 |
17 | Теленэт | 640 | 0,8 | 116 | 0,5 | Москва | 3 |
18 | АКАДО Телеком | 630 | 0,8 | 188 | 0,8 | Москва | 2 |
19 | СпецВысотСрой | 600 | 0,7 | 288 | 1,1 | Москва | 1 |
20 | e-ZONE | 500 | 0,6 | 120 | 0,5 | Москва | 2 |
Другие | 28 106 | 33,9 | 7 059 | 28,2 | |||
ИТОГО | 82 966 | 100 | 25 046 | 100 |
Источник: CNews Analytics, 2011