|
|
CNewsInfrastructure: Построение ИТ-инфраструктуры в России 1 полугодие 2009
№ | Компания | Совокупная выручка от оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры в 1 полугодии 2009 г. (в тыс. руб) | Инфраструктурные проекты 2009 |
1 | Крок | 5 668 768 | Создание системы хранения данных для НПО «Сатурн», внедрение в УРСА Банке единой интеграционной платформы, создание инженерной и телекоммуникационной инфраструктуры для первого в России магазина сети мультибрендовых гипермаркетов мебели и товаров для дома kika. |
2 | Энвижн Груп | 4 728 300 | Модернизация инженерных систем для информационно-вычислительных центров РЖД |
3 | Ай-Теко | 4 144 913 | Разработка, внедрение и сопровождение интегрированной системы мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой ФИПС Роспатента; разработка, поставка, внедрение и сопровождение аппаратной платформы пилотных объектов Автоматизированной системы Федерального казначейства; проектирование и построение корпоративного ЦОД в МДМ-банке |
4 | RRC | 3 441 900 | Развертывание беспроводной сети и системы автоматизированного обслуживания покупателей (установка микрокиосков) в торговых точках X5 Retail group; автоматизация работы мобильных сотрудников Pepsi |
5 | Ланит * | 2 994 014 | Создание единого центра обработки данных для АК АЛРОСА; создание ЦОД в Российской академии госслужбы при Президенте РФ; построение интеграционной платформы на базе Oracle Fusion Middleware в БИНБАНКе |
6 | Систематика | 2 339 595 | н/д |
7 | Астерос | 1 750 426 | Создание инженерной и ИТ-инфраструктуры ВТБ в башне «Федерация»; построение инфраструктуры нового офиса «Аэрофлот – Российские авиалинии» в Мелькисарово; комплексный проект по ИТ- и инженерным системам Олимпийского аэропорта г. Сочи |
8 | Инфосистемы Джет | 1 290 377 | Комплексный проект по созданию и аутсорсингу ИТ-инфраструктуры компании «Майл Ордер Сервис» (ТМ Quelle) Построение нового магистрального канала "ОИЯИ Дубна - Москва" для обмена данными исследований в рамках работы Большого адронного коллайдера. Проект миграции серверного оборудования компании «Украинские радиосистемы» в новый ЦОД. |
9 | АМТ-Груп | 997 045 | Создание нового контакт-центра для МДМ Банка; модернизация IP-сети «БиМоКом»; развитие сетевой инфраструктуры, IP-телефонии и беспроводной сети в головном офисе компании «Бейкер и Макензи»; модернизация ЛВС и системы IP-телефонии «Альта-Банк»; Построение локальной сети Института системного программирования РАН |
10 | Микротест | 821 702 | Модернизация ЛВС управлений отделений железных дорог РЖД; разработка и внедрение системы мониторинга трафика и угроз информационной безопасности на границах корпоративной вычислительной сети "МегаФон", внедрение программно-аппаратного комплекса «Электронная почта» МЧС, создание ситуационного центра Радиочастотного Центра ЦФО |
11 | АйТи | 450 890 | Выполнение проектов по модернизации магистральных кабельных систем телефонии, создания ВОЛС и СКС на предприятиях Еврохима, развитие системы видеоконференцсвязи арбитражных судов, монтаж комплекса информационных и инженерных систем, создание мультисервисного узла связи в "Скартел" |
12 | Стинс Коман | 254 500 | н/д |
13 | Утилекс АйТи | 137 218 | Построение ИТ-инфраструктуры ФГУ ННИИПК Росмедетехнологий им. Е.Н. Мешалкина; строительство резервного центра обработки данных Сибирского филиала компании «Мегафон» |
14 | Форт Диалог | 106 575 | Проектирование и построение внутренних инженерных систем компании «Танеко» Реконструкция электроустановок на узлах связи «Синеглазово», «Субханкулово»,«Языково», «Нурлино» Уральского ПТУС компании «Связьтранснефть». Комплексный проект в производственном лицее № 64 г. Уфы (в рамках Национального проекта «Образование»): компьютерные классы с интерактивными досками; единая беспроводная сеть лицея; система информационных панелей; система видеонаблюдения и охранная сигнализация и пр. |
15 | IT Energy | 84 999 | н/д |
Источник: CNews Analytics, 2009
* - оценка CNews Analytics