|
|
Обзор
Телеком 2009Обозрение подготовлено
Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи
№ | Компания | Город | Выручка от проектов в телекоме, 2008, тыс.руб. | Выручка от проектов в телекоме, 2007, тыс.руб. | Доля телеком--проектов в общей выручке, 2008 | Доля телеком-проектов в общей выручке, 2007 | Рост 2008/2007, % |
1 | Компьюлинк | Москва | 20 804 661 | 14 359 317 | 71,3% | 53,5% | 44,9 |
2 | Техноcерв | Москва | 14 627 964 | 12 881 446 | 40% | 40% | 13,6 |
3 | Verysell | Москва | 6 463 129 | 2 898 500 | 45% | 22% | 123 |
4 | Энвижн Груп | Москва | 5 684 850 | 3 670 513 | 45% | 55% | 54,9 |
5 | РК Телеком | Москва | 2 749 897 | 1 646 558 | 97% | 96% | 67 |
6 | ITG (Inline Technologies Group) | Москва | 2 566 200 | 1 253 560 | 30% | 24,2% | 104,7 |
7 | Астерос (Би-Эй-Си) | Москва | 2 459 092 | 1 193 640 | 33% | 24% | 106 |
8 | Степ Лоджик | Москва | 2 311 556 | 2 096 260 | 61% | 67% | 10,3 |
9 | Инфосистемы Джет | Москва | 2 148 405 | 2 016 000 | 26% | 32% | 6,6 |
10 | Амфора груп | Москва | 1 703 215 | 935 704 | 45% | 40% | 82 |
11 | Ай-Теко | Москва | 1 505 228 | 1 052 773 | 12,7% | 9,3% | 43 |
12 | Крок (1) | Москва | 1 070 922 | 1 004 016 | 5% | 4,9% | 6,7 |
13 | Микротест | Москва | 974 862 | 822 877 | 12,1% | 11% | 18,5 |
14 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 878 033 | 125 097 | 54% | 14% | 601,9 |
15 | ТелеСвязь | Москва | 506 460 | 270 000 | 25% | 25% | 87,6 |
16 | Систематика * | Москва | 375 750 | 235 472 | 3% | 2% | 59,6 |
17 | Орбита | Краснодар | 341 923 | 135 630 | 20% | 13,7% | 152,1 |
18 | АРКТИКа | Санкт-Петербург | 264 388 | 200 069 | 23% | 25% | 32,1 |
19 | Телеком Дизайн | Санкт-Петербург | 229 230 | 236 550 | 82% | 82% | -3,1 |
20 | Форс-Центр разработки | Москва | 222 232 | 115 046 | 12% | 8% | 93,2 |
21 | Сибинтек | Москва | 199 013 | 234 600 | 14% | 12% | -15,2 |
22 | Рамэк | Санкт-Петербург | 197 730 | 56 486 | 3,9% | 1,6% | 250,1 |
23 | Epam Systems | Москва | 136 809 | 173 460 | 3% | 6% | -21,1 |
24 | Апрель** | Нижний Новгород | 44 512 | 35 752 | 6,1% | 6,3% | 24,5 |
25 | Южная Софтверная Компания | Ростов-на-Дону | 8 030 | 12 834 | 2,38% | 3,54% | -37,4 |
Источник: CNews Analytics, 2009