|
|
Обзор
Телеком 2010Обозрение подготовлено
CNews Telecom 2010: Крупнейшие телекоммуникационные компании России
№ | Компания | Преимущественная бизнес-модель |
Выручка 2009, тыс. руб. |
Выручка 2008, тыс. руб. |
Рост 2009/2008, % |
1 | МТС (1) | Сотовая связь | 311 000 000 | 254 841 182 | 22 |
2 | ВымпелКом | Сотовая связь | 275 270 000 | 251 649 853 | 9,4 |
3 | Связьинвест (2) | Проводная связь | 271 867 500 | 252 900 000 | 7,5 | 4 | Мегафон | Сотовая связь | 181 800 000 | 175 450 000 | 3,6 |
5 | ТрансТелеКом *(3) | Проводная связь | 24 300 000 | 27 500 000 | -12 |
6 | Синтерра* | Проводная связь | 14 878 000 | 13 106 490 | 13,5 |
7 | Межрегиональный Транзиттелеком * (4) | Проводная связь | 13 555 087 | 21 194 827 | -36 |
8 | Скай Линк * | Сотовая связь | 11 000 000 | 8 300 000 | 32,5 |
9 | Акадо (5) | Интернет-провайдинг, кабельное ТВ | 8 860 320 | 7 764 742 | 14,1 |
10 | Таттелеком * (6) | Проводная связь | 5 700 000 | 5 310 100 | 7,3 |
11 | Башинформсвязь * (7) | Проводная связь | 5 385 000 | 5 216 000 | 3,2 |
12 | СМАРТС | Сотовая связь | 5 263 864 | 5 643 747 | -6,7 |
13 | Космическая связь *(8) | Спутниковая связь | 5 100 000 | 5 187 000 | -1,7 |
14 | ЭР-Телеком (9) | Интернет-провайдинг, кабельное ТВ | 4 672 000 | 2 904 000 | 60,9 |
15 | Екатеринбург-2000 * | Сотовая связь | 4 000 000 | 4 699 000 | -14,9 |
16 | Новая Телефонная компания * (10) | Сотовая связь | 3 658 000 | 3 142 000 | 16 |
17 | Арктел * (11) | Проводная связь | 2 600 000 | 1 441 031 | 80 |
18 | Газпром космические системы * (12) | Спутниковая связь | 2 202 603 | 1 860 000 | 18,4 |
19 | НКС * (13) | Интернет-провайдинг, кабельное ТВ | 2 152 551 | 1 298 511 | 65,8 |
20 | Мультирегион * | Интернет-провайдинг, кабельное ТВ | 2 047 000 | 1 100 000 | 86,1 |
21 | Вест Колл (14) | Проводная связь | 1 958 817 | 1 692 690 | 15,7 |
22 | НСК * | Интернет-провайдинг, кабельное ТВ | 1 700 000 | 1 560 000 | 9 |
23 | Национальные мультисервисные сети * | Интернет-провайдинг | 1 623 699 | 1 546 380 | 5 |
24 | Энфорта (15) | Беспроводная связь | 1 587 000 | 1 316 000 | 20,6 |
25 | Норильск-Телеком (16) | Проводная связь | 1 500 000 | 1 450 000 | 3,4 |
26 | Метроком *(17) | Проводная связь | 1 450 000 | 1 400 000 | 3,6 |
27 | Старт Телеком (18) | Проводная связь | 1 390 000 | 1 789 600 | -22,3 |
28 | Макомнет * | Проводная связь | 1 263 663 | 1 238 885 | 2 |
29 | Скартел * | Беспроводная связь | 1 100 000 | 0 | - |
30 | Телесет Нетворкс | Проводная связь | 987 200 | 764 900 | 29 |
Источник: CNews Analytics, 2010