|
|
Обзор
Телеком 2010Обозрение подготовлено
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2010
№ | Компания | Город | Выручка от проектов в телекоме 2009, тыс. руб. | Выручка от проектов в телекоме, 2008, тыс.руб. | Доля от проектов в телекоме в общей выручке, 2009 | Доля от проектов в телекоме в общей выручке, 2008 | Рост 2009/2008,% |
1 | Ситроникс | Москва | 21 450 000 | н/д | 65% | н/д | н/д |
2 | Компьюлинк | Москва | 8 229 422 | 20 804 661 | 64% | 71,30% | -60,4 |
3 | Энвижн Груп | Москва | 7 383 105 | 5 684 850 | 57,26% | 45% | 29,9 |
4 | АМТ-Груп | Москва | 3 159 823 | 2 216 460 | 51% | 41% | 43 |
5 | ITG (Inline Technologies Group) | Москва | 2 425 500 | 2 566 200 | 30% | 30% | -5,5 |
6 | Астерос | Москва | 2 377 122 | 2 459 092 | 29% | 33% | -3,3 |
7 | Крок | Москва | 1 801 032 | 1 070 922 | 9,00% | 5% | 68,2 |
8 | RRC | Москва | 1 753 003 | н/д | 20% | н/д | н/д |
9 | Инфосистемы Джет | Москва | 1 750 385 | 2 148 405 | 26% | 26% | -18,5 |
10 | Амфора Груп | Москва | 1 651 731 | 1 703 215 | 56% | 45% | -3 |
11 | Микротест | Москва | 1 318 609 | 974 862 | 19% | 12,10% | 35,3 |
12 | Ниеншанц | Санкт-Петербург | 1 232 902 | н/д | 12% | н/д | н/д |
13 | Вимком | Москва | 1 158 045 | н/д | 96% | н/д | н/д |
14 | Классика | Москва | 1 135 170 | н/д | 100% | н/д | н/д |
15 | Скандинавский Дом | Москва | 1 027 118 | н/д | 100% | н/д | н/д |
16 | Ай-Теко | Москва | 982 309 | 1 505 228 | 8% | 12,70% | -34,7 |
17 | Телеком-Защита | Москва | 657 075 | н/д | 50% | н/д | н/д |
18 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 401 265 | 878 033 | 34% | 54% | -54,3 |
19 | Стинс Коман | Москва | 313 180 | н/д | 17% | н/д | н/д |
20 | Форс- Центр разработки | Москва | 305 651 | 222 232 | 13% | 12% | 37,5 |
21 | Epam | Москва | 253 341 | 136 809 | 5,30% | 3% | 85,2 |
22 | X-Com | Москва | 196 556 | н/д | 10% | н/д | н/д |
23 | АйТи | Москва | 167 592 | н/д | 4% | н/д | н/д |
24 | Инлайн Груп | Москва | 140 000 | н/д | 5% | н/д | н/д |
25 | Рексофт | Санкт-Петербург | 116 006 | н/д | 17,10% | н/д | н/д |
Источник: CNews Analytics, 2010