На устоявшемся, казалось бы, рынке инфраструктурных решений идут бурные процессы. Его покидают лидеры прежних лет, которых сменяют быстрорастущие молодые компании, в результате чего порой складывается парадоксальная картина — показатели участников рейтинга растут, а суммарная выручка топ-10 или топ-20 компаний падает по сравнению с результатами прошлого года.
27.11.2019
№ 2018 | Название компании | Выручка в 2018 г., ₽тыс. | Рост выручки 2018/2017, в % |
---|---|---|---|
1 | Ланит | 21 473 491 | 12 |
2 | Крок | 16 405 723 | 26 |
3 | Ай-теко | 14 600 000 | 2 |
4 | Инфосистемы Джет | 10 118 056 | 36 |
5 | Инлайн груп | 3 407 747 | 28 |
Рейтинг крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров
|
№ 2018 | № 2017 | Компания | Выручка от построения инфраструктуры зданий и сооружений, 2018 г., ₽тыс. (с НДС) | Выручка от построения инфраструктуры зданий и сооружений, 2017 г., ₽тыс. (с НДС) | Рост 2018/2017, в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ланит | 26 940 110 | 25 153 940 | 7% |
2 | 2 | Крок | 9 700 020 | 6 404 164 | 51% |
3 | - | Ай-теко | 3 400 000 | н/д | н/д |
4 | - | АМТ-Груп | 3 092 197 | 2 480 923 | 25% |
5 | - | Телесвязь | 2 116 835 | н/д | н/д |
6 | 5 | Сонет | 1 589 334 | 1 369 519 | 16 |
7 | 9 | УЦСБ | 1 229 356 | 593 370 | 107% |
№ 2018 | № 2017 | Компания | Выручка от построения инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности в 2018 г., ₽тыс. | Выручка от построения инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности в 2017 г., ₽тыс. | Рост 2018/2017, в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ланит | 24 064 880 | 25 039 213 | -4% |
2 | 4 | Крок | 7 129 342 | 4 022 419 | 77% |
3 | 3 | Инфосистемы Джет | 4 845 554 | 4 171 908 | 16% |
4 | 5 | Ай-теко | 2 670 000 | 2 189 631 | 4% |
5 | - | АМТ-Груп | 2 176 210 | 1 524 511 | 43% |
6 | - | Телесвязь | 1 975 087 | н/д | н/д |
7 | - | Ингросс Лтд | 1 235 000 | 1 140 000 | 8% |
№ 2018 | № 2017 | Компания | Выручка от построения комплексных систем безопасности в 2018 г., ₽тыс. | Выручка от построения комплексных систем безопасности в 2017 г., ₽тыс. | Рост 2018/2017, в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ланит | 11 447 156 | 11 177 911 | 2% |
2 | 4 | Крок | 3 195 826 | 2 886 572 | 11% |
3 | 2 | Инфосистемы Джет | 3 195 826 | 2 886 572 | 11% |
4 | 5 | УЦСБ | 545 059 | 421 960 | 29% |
5 | 12 | Галэкс | 386 364 | 81 785 | 372% |
6 | 7 | Форт Диалог | 339 450 | 292 567 | 16 |
7 | - | X-Com | 312 650 | 272 781 | 15% |
По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.
Источник фото depositphotos.com