В 2019 г. мировой ИТ-рынок вырос на 0,5%. Аналитики предрекали ускорение роста в 2020-м почти до 4%, однако COVID-19 заставил их изменить прогнозы, теперь их прогноз — падение на 8%. Российский сегмент в прошедшем году вырос на 7% до $25 млрд., однако по причине эпидемии в 2020 г. может упасть на 30% в рублях. Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний рейтинга CNews росла в 2019 г. в два с лишним раза быстрее рынка в среднем, на 17,6% в долларах и на 22% в рублях, до ₽1566 млрд. При этом отечественный ИТ-рынок становится все более «сервисным» — на оказание ИТ-услуг приходится уже 78% его совокупной выручки. Крупнейшими заказчиками по-прежнему остаются госсектор, телеком и финансы. В списке основных трендов рост влияния государства, активное развитие инсорсинга в крупных компаниях, интерес к большим данным, усиление цифровизации в промышленности и энергетике, расширение спектра облачных услуг российских провайдеров. Надежды, связанные с «Цифровой экономикой», пока не оправдываются — старт программы откладывается на неопределенный срок.
29.05.2020
№ 2019 | Название компании | Совокупная выручка компании в 2019 г., c НДС, ₽тыс. | Рост выручки 2019/2018, в % | Штатная численность сотрудников в компании на 31.12.2018 |
---|---|---|---|---|
1 | НКК | 215 674 290 | 3,7% | 4 371 |
2 | Ланит | 173 767 327 | 5,8% | 8 630 |
3 | EPAM Systems | 148 477 544,54 | 28,8% | 32 560 |
4 | Softline | 108 834 000 | 14,8% | 4 700 |
5 | Марвел КТ | 97 517 347 | 13,9% | 880 |
Объем рынка 2019 г., $ млрд | Рост 2019/2018, % | Объем рынка 2020, $ млрд (прогноз на май 2020 г.) | Рост 2020/2019, % (прогноз на май 2020 г.) | |
---|---|---|---|---|
Дата-центры | 211,63 | 0,7% | 191,12 | -9,7% |
Корпоративное ПО | 458,13 | 8,8% | 426,26 | -6,9% |
Устройства | 698,09 | -2,2% | 589,88 | -15,5% |
ИТ-сервисы | 1031,58 | 3,8% | 952,46 | -7,7% |
Коммуникационные сервисы | 1357,43 | -1,6% | 1296,63 | -4,5% |
Итого | 3756,86 | 1,0% | 3456,34 | -8,0% |
№ 2019 | Название компании | Основные сферы деятельности | Совокупная выручка компании в 2019 г., c НДС, ₽тыс. | Рост выручки 2019/2018, в % |
---|---|---|---|---|
1 | АМДтехнологии | ИТ-услуги | 4 484 667 | 347,7% |
2 | НИИ "Восход" | Разработка ПО, ИТ-услуги | 7 341 951 | 177,4% |
3 | ИКС Холдинг | Группа компаний | 82 231 000 | 143,6% |
4 | Май | ИТ-услуги | 1 528 044 | 106,9% |
5 | Рамакс Груп | Разработка ПО, ИТ-услуги | 5 984 090 | 86,8% |
№ 2019 | Название компании | Совокупная выручка компании в 2019 г., c НДС, ₽тыс. | Выручка от продажи продуктов собственной разработки в 2019 г., с НДС, ₽тыс. | Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки, % |
---|---|---|---|---|
1 | 1С | 54 300 000 | 54 300 000 | 100,0% |
2 | ИКС Холдинг | 82 231 000 | 44 404 740 | 54,0% |
3 | Центр Финансовых Технологий | 27 854 902 | 18 098 099 | 65,0% |
4 | СКБ Контур | 15 400 000 | 15 400 000 | 100,0% |
5 | Код Безопасности | 6 507 000 | 5 856 300 | 90,0% |
По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.
Источник фото Depositphotos.com