Рынок ИТ: итоги 2021
В 2021 г. мировой рынок ИТ вырос на 9,5% до $4,26 трлн, а в 2022 г. может увеличиться еще на 4%. Российский рынок ИТ рос существенно быстрее — на 21% до $31,2 млрд в 2021 г. Совокупная выручка топ-100 крупнейших ИТ-компаний увеличилась на 17,8% в рублях. Предварительные прогнозы развития отечественного рынка на 2022 г. не радуют, однако уже в 2023 г. аналитики обещают его рост. Главные тенденции на настоящий момент — импортозамещение, миграция с иностранных облачных сервисов на российские и развитие параллельного импорта. Рынок ждет реструктуризация, в том числе за счет консолидации поставщиков, M&A-сделок и создания стратегических альянсов.
31.05.2022
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021
№ 2021 | № 2020 | Название компании | Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс. | Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс. | Рост выручки 2021/2020, в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | OCS Distribution | 261 239 804 | 214 991 706 | 21,5% |
2 | 4 | Марвел-Дистрибуция | 210 776 072 | 156 139 390 | 35,0% |
3 | 5 | Softline | 166 254 716 | 131 953 000 | 26,0% |
4 | 6 | ИКС Холдинг | 101 634 000 | 105 116 000 | -3,3% |
5 | 7 | Ростелеком | 88 399 000 | 77 298 000 | 14,4% |
Источник: CNews Analytics, 2022
Перейти к полному рейтингуРасходы на ИТ в 2021-2022 гг., $ млн
Категория расходов | Расходы в 2021 г. | Рост в 2021 г., % | Расходы в 2022 г. | Рост в 2022 г., % | Расходы в 2023 г. | Рост в 2023 г., % |
---|---|---|---|---|---|---|
Системы для ЦОД | 207,3 | 6,7 | 218,6 | 5,5 | 230,4 | 5,4 |
Корпоративное ПО | 614,5 | 15,9 | 674,9 | 9,8 | 754,8 | 11,8 |
Устройства и техника | 809,5 | 16,1 | 824,6 | 1,9 | 837,8 | 1,6 |
ИТ-услуги | 1 185,1 | 10,6 | 1 265,1 | 6,8 | 1 372,9 | 8,5 |
Телекомуникации | 1 443,4 | 3,4 | 1 448,4 | 0,3 | 1 477,8 | 2,0 |
Всего | 4 259,8 | 9,5 | 4 431,6 | 4,0 | 4 673,7 | 5,5 |
Источник: Gartner, апрель 2022 г.
Перейти к полному рейтингуCNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2021
№ | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс. | Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс. | Рост выручки 2021/2020, в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yandex.Cloud | Москва | 2 824 447 | 969 634 | 191,3% |
2 | Технопром | Москва | 5 150 673 | 1 897 359 | 171,5% |
3 | Инвента | Москва | 17 074 619 | 6 345 962 | 169,1% |
4 | SberCloud | Москва | 3 319 797 | 3 319 797 | 166,8% |
5 | CloudPayments | Москва | 4 597 188 | 2 091 196 | 119,8% |
Источник: CNews Analytics, 2022
Перейти к полному рейтингуCNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2021
№ 2021 | Название компании | Выручка от продажи продуктов собственной разработки в 2021 г., с НДС, ₽тыс. | Выручка от продажи продуктов собственной разработки в 2020 г., с НДС, ₽тыс. |
---|---|---|---|
1 | 1С | 70 400 000 | 65 010 000 |
2 | ИКС Холдинг | 54 882 360 | 56 680 320 |
3 | Лаборатория Касперского | 35 432 270 | 32 499 855 |
4 | СКБ Контур | 22 000 000 | 17 700 000 |
5 | Инвента | 17 074 619 | 6 345 962 |
Источник: CNews Analytics, 2022
Перейти к полному рейтингуКирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России
Мир кардинально изменился — бизнес, быстро преодолев стадию оцепенения, ищет способы встроиться в новую реальность. Для большинства российских компаний это означает пересмотр стратегии цифрового развития, но никак не откат в прежние времена. Большинство экспертов солидарны в оценке роста российского сегмента ИТ-услуг в 2022 г. в диапазоне 7-8%, что соответствует ожиданиям и по глобальному рынку управляемых и консультационных ИТ-услуг на тот же период: рост почти на 8%, до $1,28 трлн. Какие услуги будут самыми востребованными, рассказывает управляющий директор Т1 Консалтинг Кирилл Булгаков.
По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу
review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений
редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов
принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.