Рынок ИТ: итоги 2022
В 2022 г. российский ИТ-рынок вырос несмотря на санкционное давление, ограничения на ввоз товаров и уход крупных западных вендоров. Конечно, у российских ИТ-компаний выпала часть доходов, связанных с поставкой иностранных решений, но одновременно освободилось множество ниш, которые теперь может занять отечественный бизнес. В результате выручка крупнейших российских ИТ-компаний из рейтинга CNews100 выросла почти на 9%. В 2023 г. лидеры российского ИТ-рынка планируют развивать собственное производство оборудования, разрабатывать ПО не только под запросы конкретного клиента, но и готовые отраслевые решения, расширять спектр оказываемых услуг и развивать собственные экосистемы.
05.07.2023
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2022
№ 2022 | № 2021 | Название компании | Совокупная выручка компании в 2022 г., c НДС, ₽тыс. | Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс. | Рост выручки 2022/2021, в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | F+ tech-Марвел | 215 252 040 | 210 776 000 | 2,1% |
2 | 6 | Группа Т1 | 166 703 044 | 87 677 146 | 90,0% |
3 | 1 | OCS Distribution | 142 015 059 | 217 260 180 | -34,6% |
4 | 5 | Ростелеком | 125 971 000 | 88 399 000 | 42,5% |
5 | — | МТС Диджитал | 125 716 528 | 97 483 903 | 29,0% |
Источник: CNews Analytics, 2023
Перейти к полному рейтингуПретенденты на CNews100
№ 2022 | № 2021 | Название компании | Совокупная выручка компании в 2022 г., c НДС, ₽тыс. | Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс. | Рост выручки 2022/2021, в % |
---|---|---|---|---|---|
101 | 70 | НВБС | 3 637 400 | 3 367 539 | 8,0% |
102 | 82 | ИТБ | 3 522 140 | 3 021 319 | 16,6% |
103 | — | Квантера | 3 518 637 | 229 631 | 1432,3% |
104 | 83 | БСС | 3 502 181 | 2 971 224 | 17,9% |
105 | — | Integrity Solutions | 3 455 487 | 1 753 966 | 97,0% |
Источник: CNews Analytics, 2023
Перейти к полному рейтингуCNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2022
№ 2022 | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Совокупная выручка компании в 2022 г., c НДС, ₽тыс. | Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс. | Рост выручки 2022/2021, в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Росатом | Москва | 30 700 000 | 4 385 714 | 600,0% |
2 | Isource | Москва | 15 900 000 | 2 517 000 | 531,7% |
3 | Бифорком Тек | Москва | 5 166 446 | 1 087 391 | 375,1% |
4 | UserGate | Москва | 3 722 920 | 1 029 068 | 261,8% |
5 | Postgres Professional | Москва | 4 385 880 | 1 330 228 | 229,7% |
Источник: CNews Analytics, 2023
Перейти к полному рейтингуCNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2022
№ 2022 | № 2021 | Название компании | Выручка от продажи продуктов собственной разработки в 2022 г., с НДС, ₽тыс. | Выручка от продажи продуктов собственной разработки в 2021 г., с НДС, ₽тыс. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1С | 64 908 800 | 70 400 000 |
2 | 3 | Лаборатория Касперского | 50 729 920 | 50 714 706 |
3 | 4 | СКБ Контур | 25 700 000 | 22 000 000 |
4 | 5 | Инвента | 21 353 448 | 17 074 619 |
5 | 7 | BI.Zone | 17 156 022 | 10 447 886 |
Источник: CNews Analytics, 2023
Перейти к полному рейтингу
По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу
review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений
редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов
принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.
Источник фото: Фотобанк Фотодженика