Средства защиты информации и бизнеса 2021
Эпидемия коронавируса оказала двоякое влияние на рынок ИБ: с одной стороны, часть проектов была заморожена, с другой стороны, организации были вынуждены в экстренном порядке тратиться на обеспечение безопасности рабочих мест удаленных сотрудников и организацию защищенного доступа к корпоративным ресурсам. В результате мировой рынок средств информационной безопасности в 2020 г. и, по прогнозам, в 2021-м вырос более чем на 10%. Темпы роста выручки топ-30 российских игроков рынка ИБ в 2020 г. снизились, однако остались довольно высокими и прогнозы на текущий и будущий годы благоприятны. Особенно быстро, как в России, так и в мире, будут увеличиваться траты на облачные сервисы в сфере ИБ.
22.12.2021
Крупнейшие компании России в сфере защиты информации
№ 2020 | Название компании | Выручка в 2020 г., тыс. руб., включая НДС | Выручка в 2019 г., тыс. руб., включая НДС | Рост выручки 2020/2019, % |
---|---|---|---|---|
1 | Лаборатория Касперского | 50 638 566 | 44 320 631 | 14,3% |
2 | Цитадель | 20 478 792 | 21 221 497 | -3,5% |
3 | Softline | 20 320 000 | 17 460 000 | 16,4% |
4 | Норси-Транс | 9 523 826 | 3 447 983 | 176,2% |
5 | Bi.Zone | 8 970 679 | 2 026 070 | 342,8% |
CNews Security: Крупнейшие вендоры России в сфере защиты информации
№ 2020 | № 2019 | Название компании | Выручка от направления ИБ в 2020 г., тыс. руб., включая НДС | Выручка от направления ИБ в 2019 г., тыс. руб., включая НДС | Рост выручки от направления ИБ 2020/2019, в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Лаборатория Касперского | 50 638 566 | 44 320 631 | 14% |
2 | 2 | Цитадель | 20 478 792 | 21 221 497 | -3% |
3 | 6 | Норси-Транс | 9 523 826 | 3 447 983 | 176% |
4 | - | Bi.Zone | 8 970 679 | 2 026 070 | 343% |
5 | 9 | Ростелеком-Солар | 8 354 052 | 3 021 281 | 177% |
Источник: CNews Analytics, 2021
Перейти к полному рейтингуCNews Security: Крупнейшие интеграторы России в сфере защиты информации
№ 2020 | № 2019 | Название компании | Выручка от направления ИБ в 2020 г., тыс. руб., включая НДС | Выручка от направления ИБ в 2019 г., тыс. руб., включая НДС | Рост выручки от направления ИБ 2020/2019, в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Softline | 20 320 000 | 17 460 000 | 16% |
2 | 2 | Информзащита | 7 282 437 | 6 500 313 | 12% |
3 | 3 | Инфосистемы Джет | 6 970 000 | 6 030 000 | 16% |
4 | - | InnoStage | 4 645 733 | 842 184 | 452% |
5 | 5 | Крок | 4 181 592 | 3 730 234 | 12% |
Источник: CNews Analytics, 2021
Перейти к полному рейтингу
По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу
review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений
редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов
принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.