Цифровизация госсектора 2022
В прошлом году государство продолжило информатизацию, десять крупнейших поставщиков ИТ в госсектор в 2021 г. заработали на 11% больше, чем в 2020-м. В текущем году государство не намерено отказываться от идеи построить в России цифровую экономику, дан старт новым крупным проектам. При этом важнейшей ИТ-задачей в госсекторе становится импортозамещение, которое в прошлые годы шло «из-под палки». Теперь же, по необходимости, твердо взят курс на построение комплексных цифровых платформ на основе отечественного или свободно-распространяемого ПО.
25.11.2022
Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора
№ 2021 | Название компании | Выручка в 2021 г., с НДС, ₽тыс | Выручка в 2020 г., с НДС, ₽тыс | Рост, % |
---|---|---|---|---|
1 | Ростелеком (цифровые сервисы) | 88 399 000 | 77 230 000 | 14,5% |
2 | Softline | 17 847 644 | 14 998 021 | 19,0% |
3 | ОТР | 10 977 200 | 11 576 000 | -5,2% |
4 | Форс | 8 916 888 | 8 137 000 | 9,6% |
5 | Ситроникс | 7 142 377 | 4 582 925 | 55,8% |
Источник: CNews Analitycs, 2022
Перейти к полному рейтингуМировые госрасходы на ИТ в 2021-2023 гг.
Категория трат | Расходы 2021 г., $ млн | Рост 2021/2020, % | Расходы 2022 г., $ млн | Рост 2022/2021, % | Расходы 2023 г., $ млн | Рост 2023/2022, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Решения для ЦОД | 25 085 | 7,3% | 26 137 | 4,2% | 26 642 | 1,9% |
Устройства | 37 484 | 13,0% | 37 823 | 0,9% | 37 389 | -1,1% |
Внутренние услуги | 68 241 | -2,1% | 68 188 | -0,1% | 70 767 | 3,8% |
ИТ-услуги | 191 841 | 10,7% | 204 206 | 6,5% | 220 997 | 8,2% |
Программное обеспечение | 146 952 | 16,9% | 162 278 | 10,4% | 183 012 | 12,8% |
Телекоммуникационные услуги | 69 190 | 1,1% | 67 102 | -3,0% | 67 193 | 0,1% |
Итого | 538 793 | 9,1% | 565 734 | 5,0% | 660 000 | 16,6% |
Источник: Gartner, 2022
Крупнейшие федеральные ИКТ-тендеры по итогам 2021 г.
№ | Головной заказчик | Исполнитель | Сумма контракта, ₽млн | Стартовая цена, ₽млн | Экономия, ₽млн |
---|---|---|---|---|---|
1 | Минцифры | Ростелеком | 12 000,00 | 12 000,00 | 0 |
2 | Минцифры | Ростелеком | 10 842,58 | 10 842,58 | 0 |
3* | ФНС | ГНИВЦ | 4 844,63 | 4 844,63 | 0 |
4 | ПФР | Ростелеком | 3 586,58 | 3 586,58 | 0 |
5 | ФТС | Прайм груп | 3 145,10 | 3 293,30 | 148,20 |
Источник: CNews Analytics, 2022
Перейти к полному рейтингу
По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу
review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений
редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов
принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.
Источник фото: © Paha_L / Фотобанк Фотодженика